信捷運(yùn)動控制PLC
簡要描述:XCM-60T-E信捷運(yùn)動控制PLC,運(yùn)動控制PLC,支持10軸脈沖輸出,晶體管輸出,AC220V電源,容量更大,處理速度更快,可接MA模塊,支持MODBUS通訊,不支持運(yùn)動控制指令,不支持?jǐn)U展模塊。
產(chǎn)品型號:XCM60T-E
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2025-11-04
訪  問  量:4948
XCM-60T-E(XCM-32T4-E/C;XCM-32T3-E/C;XCM-24T4-E/C;XCM-24T3-E/C)運(yùn)動控制PLC產(chǎn)品說明:
運(yùn)動控制PLC,支持10軸脈沖輸出;
晶體管輸出,AC220V電源;
容量更大,處理速度更快;
可接MA模塊,支持MODBUS通訊;
不支持運(yùn)動控制指令,不支持?jǐn)U展模塊。
XCM-60T-E運(yùn)動控制PLC產(chǎn)品外形及尺寸:(單位:mm)

XCM-60T-E運(yùn)動控制PLC性能指標(biāo):
項(xiàng)目  | 規(guī)格  | |
程序執(zhí)行方式  | 循環(huán)掃描方式、定時掃描方式  | |
編程方式  | 指令、梯形圖并用  | |
處理速度  | 0.5us  | |
停電保持  | 使用FlashROM及鋰電池  | |
用戶程序容量  | 128KB  | |
I/O點(diǎn)數(shù)  | 輸入36點(diǎn)/ 輸出24點(diǎn)  | |
內(nèi)部線圈點(diǎn)數(shù)(M)  | 8768點(diǎn)  | |
流程(S)  | 1024點(diǎn)  | |
定時器(T)  | 點(diǎn)數(shù)  | 640點(diǎn)  | 
規(guī)格  | 100mS定時器:設(shè)置時間0.1~3276.7秒 10mS定時器:設(shè)置時間0.01~327.67秒 1mS定時器:設(shè)置時間0.001~32.767秒 帶有中斷精確定時器 
  | |
計(jì)數(shù)器(C)  | 點(diǎn)數(shù)  | 640點(diǎn)  | 
規(guī)格  | 16位計(jì)數(shù)器:設(shè)置值K0~32,767 32位計(jì)數(shù)器:設(shè)置值K0~2,147,483,647 
  | |
數(shù)據(jù)寄存器(D)  | 4000字  | |
FlashROM寄存器(FD)  | 1536字  | |
擴(kuò)展內(nèi)部寄存器(ED)  | 36864字  | |
高速處理功能  | 高速計(jì)數(shù)、脈沖輸出、外部中斷  | |
口令保護(hù)  | 6位長度ASCII  | |
自診斷功能  | 上電自檢、監(jiān)控定時器、語法檢查  | |


您的位置:
在線交流